开征房产税福州准备好了吗
近日,福建省住建厅表示将配合有关部门,研究个人住房征收房产税试点工作。
华南房企掀起第二波降价潮
自2011年10月保利、龙湖、万科第一次降价之后,以恒大、越秀、华润、招商等为代表的华南房企,本周掀起了楼市的第二波降价...
- 新盘资讯
- 推荐楼盘
- 楼盘点击榜
世欧·上江城
20000元/平米
仓山区
融信大卫城
11000元/平米
金山区
| 世欧上江城 | 20000元/平米 | 仓山区 |
| 泰禾红峪 | 待定 元/平米 | 金山区 |
| 恒力城 | 25000元/平米 | 鼓楼区 |
| 融信大卫城 | 11000元/平米 | 金山区 |
| 博仕后缘墅 | 4888元/平米 | 闽侯区 |
| 阳光理想城 | 7500元/平米 | 闽侯区 |
| 天鹅湾 | 待定 元/平米 | 金山区 |
| 融侨观邸2期 | 28000元/平米 | 金山区 |
| 中庚青年广场 | 待定 元/平米 | 鼓楼区 |
| 枫尚二期 | 8800元/平米 | 仓山区 |
| 股 票 | 价 格 | 涨幅(%) |
|---|---|---|
| 海泰发展 | 5.800 | 1.58% |
| *ST海鸟 | 11.750 | -1.01% |
| *ST联华 | 10.650 | -1.39% |
| 长春经开 | 9.480 | -1.46% |
| 万好万家 | 18.320 | -1.56% |
| 股 票 | 价 格 | 涨幅(%) |
|---|---|---|
| 世茂股份 | 13.680 | -10.00% |
| 保利地产 | 13.410 | -9.94% |
| 首开股份 | 16.720 | -9.67% |
| 金地集团 | 6.670 | -9.00% |
| 华发股份 | 10.240 | -7.66% |
| 股 票 | 价 格 | 涨幅(%) |
|---|---|---|
| 高新发展 | 0.000 | 0.00% |
| 万 科B | 9.960 | -1.48% |
| 名流置业 | 3.010 | -2.27% |
| ST珠江B | 3.820 | -2.30% |
| 绵世股份 | 8.720 | -2.68% |
| 股 票 | 价 格 | 涨幅(%) |
|---|---|---|
| 荣盛发展 | 12.870 | -10.00% |
| 大港股份 | 10.260 | -9.20% |
| 福星股份 | 11.620 | -8.72% |
| 苏宁环球 | 9.070 | -8.66% |
| 深振业A | 7.130 | -8.59% |









































